Резюме: Vladimir Belov
Только зарегистрированные компании могут видеть контакты соискателей
Personal Information
| Date of Birth | 30/09/1969 |
| Place of Birth | Nizhniy Novgorod, Russia |
| Nationality | Russian |
| Permanent Address | 16 app., 19 Strokina street, Nizhniy Novgorod, Russia |
| Nearest Airport | Nizhniy Novgorod |
| Contact Phone | register to see |
| Mobile Phone | register to see |
| Email Adress | register to see |
Resume
| Position Applied For | Master |
| Available From | 17/04/2014 |
| Minimum Salary | 5500 USD |
| USA Visa Valid Until | not available |
| Experience in Rank | 5+ years |
| English Knowledge | Advanced |
| Resume updated | 26/03/2014 |
| Comments | Oбразование высшее, общий плавстаж – 16 лет, стаж капитана – 7 лет, работа со смешанным экипажем – 5 контрактов (филиппинцы, поляки, румыны, иранцы) , опыт безлоцманских проводок в Европе, тип судов – сухогрузы, универсалы, контейнеровозы, кабелеукладчик. Максимальный дедвейт – 6000 т., на судах со сьемными твиндеками – 1 контракт, на судах с кранами (40 т.) - 1 контракт, на судах с люковыми закрытиями-понтонами – 2 контракта, контейнеровоз-1 контракт, кабелеукладчик-аккомодейшен - 1 контракт. Районы плавания: Средиземное, Черное, Азовское, Балтийское, Каспийское, Северное моря, средняя Атлантика (Южная Америка), реки Европы, Великобритании. Готовность - с 17/04/2014 |
Experience Record For the Last 5 Years
Master, Container ship, Sun Unucorn, Palau, 4350, MAN/4300 KW, Azovskiy Prichal, Azovskiy Prichal,08/10/2013, 04/02/2014
Chief mate, Cable layer, Caspian Spider, Kazakhstan, NA, NA, Caspian Services LLP, Navigator-Astrakhan, 08/08/2013, 30/09/2013
Master, General cargo, Sormovskiy-118, St.Kitts&Nevis, 1300, SCL/1200 KW,Iz-Bir Denischilik, Swellship, 06/05/2012, 23/09/2012
Master, General cargo, Scanlark, St-Vinsent, 2370, MAN/700 KW, Marine Paradise, 23/09/2011, 22/01/2012
Master,Generall cargo, Urartu,Sao Tome, 60, VOLVO/600, Marine Paradise, 24/04/2011, 16/08/2011
Master, General cargo, Nikolay Bauman, Cambodia, 1300, SCL/1200 KW, Marine Paradise, 23/08/2010, 23/12/2010
Master, General cargo, Shirvan, Malta, 4350, WARTSILA/2200 KW, Palmali, 16/01/2010, 11/05/2010
Master, General cargo, Irtysh-2, Russia, 1200, MAN/1200 KW, Palmali, 10/07/2009, 21/11/2010
Master, General cargo, Barbara, A&B, 4500, MAK/3500 KW, Intersee,06/02/2009, 18/05/2009
Documents
All documents as perSTCW requirements are on hand

